Cuisines par style
| Cuisines par implantation
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portes-fenêtres
| Blog, tutos et idées
|
Volets battants
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portes d'entrée
|
Portes de garage sectionnelles
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portails coulissants
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Aménagements extérieurs
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Placards
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Escaliers
|
Sols
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Cuisines par style
| Cuisines par implantation
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portes-fenêtres
| Blog, tutos et idées
|
Volets battants
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portes d'entrée
|
Portes de garage sectionnelles
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portails coulissants
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Aménagements extérieurs
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Placards
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Escaliers
|
Sols
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Publié le : 14/10/2020 11:03:52
Catégories : Actualités , Législation
Dans son plan de relance 2020-2021, le gouvernement a mis en place les aides fiscales et primes dans le cadre de la rénovation énergétique, dont le changement des fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées coulissantes.
Découvrez quels sont les différents niveaux de primes énergétiques associées aux fenêtres, les conditions pour en bénéficier ainsi que les caractéristiques techniques demandées pour les fenêtres.
MaPrimeRénov' est le dispositif d'aide qui remplace le crédit d'impôt (le CITE reste disponible pour certaines catégories de ménage jusque fin 2020 et n'est pas cumulable avec MaPrimeRénov'). Cette prime énergétique 2020 - 2021 est attribuée par l’Anah, et est adaptée aux travaux de rénovation énergétique que sont les changements de fenêtres.
Cette prime prévoit aussi des bonus dans certaines conditions d’amélioration importante des performances thermiques de l’habitation ou dans le cadre d’une rénovation globale de l’habitation
MaPrimeRénov’ peut se cumuler avec les aides versées au titre des Certificats d’économies d’énergie (CEE), les aides des collectivités locales et celles d’Action logement. Par ailleurs ces travaux bénéficient de la TVA à 5,5%.
Pour connaître le montant de vos aides :
4 profils sont définit selon les niveaux de revenus : Bleu, Jaune, Violet ou Rose. Votre profil vous permet d'identifier les montants des aides fiscales que vous pouvez bénéficier.
Revenu fiscal de référence (RFR) (indiqué sur l'avis d'imposition) par niveaux de revenus
Nombre de personne composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
1 | Jusqu'à 14 879 € | Jusqu'à 19 074 € | Jusqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | Jusqu'à 21 760 € | Jusqu'à 27 896 € | Jusqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | Jusqu'à 26 170 € | Jusqu'à 33 547 € | Jusqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | Jusqu'à 30 572 € | Jusqu'à 39 192 € | Jusqu'à 60 336 € | > 60 336 € |
5 | Jusqu'à 34 993 € | Jusqu'à 44 860 € | Jusqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
par personne supplémentaire | + 4 412 € | + 5 651 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Revenu fiscal de référence (RFR) (indiqué sur l'avis d'imposition) par niveaux de revenus
Nombre de personne composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
1 | Jusqu'à 20 593 € | Jusqu'à 25 068 € | Jusqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | Jusqu'à 30 225 € | Jusqu'à 36 792 € | Jusqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | Jusqu'à 36 297 € | Jusqu'à 44 188 € | Jusqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | Jusqu'à 42 381 € | Jusqu'à 51 597 € | Jusqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | Jusqu'à 48 488 € | Jusqu'à 59 026 € | Jusqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
par personne supplémentaire | + 6 096 € | + 7 422 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Le plan de relance permet de bénéficier de primes énergies et d'aides pour le remplacement des fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées du logement.
PROFIL BLEU | |||
Equipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 € par équipement | 79 € par équipement | 179 € par équipement |
PROFIL JAUNE | |||
Equipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 80 € par équipement | 39 € par équipement | 119 € par équipement |
PROFIL VIOLET | |||
Equipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 40 € par équipement | 39 € par équipement | 79 € par équipement |
PROFIL ROSE | |||
Equipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | - | 39 € par équipement | 39 € par équipement |
*Les montants des Certificats d'économies d'énergie (CEE) sont indicatifs et leur valeur est susceptible de varier légèrement.
Bonus "France Relance" possibles si :
- Les travaux concernent un logement avec une étiquette énergie F ou G
- La rénovation vise une étiquette énergie A ou B
Dépôt de dossier possible depuis le 1er janvier 2020 si vous occupez le logement, et depuis le 1er juillet 2021 si vous êtes bailleur.
Début des travaux possible depuis le 1er janvier 2020 si vous occupez le logement, et depuis le 1er octobre 2020 si vous êtes bailleur.
Demande de bonus dès le 1er janvier 2021 si vous occupez le logement, et dès le 1er juillet 2021 si vous êtes bailleur.
3 primes bonus sont créées :
Elles varient aussi selon votre profil :
PROFIL BLEU | |||
Equipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Rénovation globale | je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité | ||
Bonus Sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € | - | 500 € |
PROFIL JAUNE | |||
Equipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Rénovation globale | je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité | ||
Bonus Sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € | - | 400 € |
PROFIL VIOLET | |||
Equipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Rénovation globale | 7 000 € | 7 000 €** | 14 000 € |
Bonus Sortie de passoire | 1 000 € | - | 1 000 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 000 € | - | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € | - | 300 € |
PROFIL ROSE | |||
Equipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000 €** | 10 500 € |
Bonus Sortie de passoire | 500 € | - | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 500 € | - | 500 € |
Audit énergétique | - | - | - |
**Ce montant est indicatif. Le montant est d'autant plus important que les économies d'énergie sont importantes et que le changement de système de chauffage est vertueux.
Le client doit identifier son besoin de travaux, si nécessaire auprès d’un conseiller FAIRE, et peut faire une simulation des aides auxquelles il a droit grâce à Simul’aides. Il fait réaliser les devis de ses travaux et valide son choix de prestataire.
Il va ensuite :
Pour être éligibles à MaPrimeRenov’ les fenêtres doivent respecter certains critères techniques :
Vous avez encore des doutes ou questions concernant votre projet et votre éligibilité à l'aide fiscale MaPrimeRénov' ?