Cuisines par style
| Cuisines par implantation
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portes-fenêtres
| Blog, tutos et idées
|
Volets battants
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portes d'entrée
| Blog, tutos et idées
|
Portes de garage sectionnelles
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portails coulissants
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Stores-bannes et pergolas
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Placards
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Escaliers
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Sols
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Vérandas & extensions
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portails connectés
| Appareils connectés
| Blog, tutos et idées
|
Cuisines par style
| Cuisines par implantation
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portes-fenêtres
| Blog, tutos et idées
|
Volets battants
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portes d'entrée
| Blog, tutos et idées
|
Portes de garage sectionnelles
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portails coulissants
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Stores-bannes et pergolas
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Placards
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Escaliers
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Sols
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Vérandas & extensions
| BLOG, TUTOS ET IDÉES
|
Portails connectés
| Appareils connectés
| Blog, tutos et idées
|
Publié le : 05/01/2022 10:58:13
Catégories : Actualités , Législation
Le gouvernement a mis en place les aides fiscales et primes dans le cadre de la rénovation énergétique, dont le changement des fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées coulissantes.
Découvrez quels sont les différents niveaux de primes énergétiques associées aux fenêtres, les conditions pour en bénéficier ainsi que les caractéristiques techniques demandées pour les fenêtres.
MaPrimeRénov' est le dispositif d'aide qui a remplacé le crédit d'impôt. Cette prime énergétique est attribuée par l’Anah, et est adaptée aux travaux de rénovation énergétique que sont les changements de fenêtres.
Cette prime prévoit aussi des bonus dans certaines conditions d’amélioration importante des performances thermiques de l’habitation ou dans le cadre d’une rénovation globale de l’habitation.
MaPrimeRénov’ peut se cumuler avec les aides versées au titre des Certificats d’économies d’énergie (CEE), les aides des collectivités locales et celles d’Action logement. Par ailleurs ces travaux bénéficient de la TVA à 5,5%.
Pour connaître le montant de vos aides :
4 profils sont définis selon les niveaux de revenus : Bleu, Jaune, Violet ou Rose. Votre profil vous permet d'identifier les montants des aides fiscales que vous pouvez bénéficier.
Revenu fiscal de référence (RFR) (indiqué sur l'avis d'imposition) par niveaux de revenus
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
1 | Jusqu'à 15 262 € | Jusqu'à 19 565 € | Jusqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | Jusqu'à 22 230 € | Jusqu'à 28 614 € | Jusqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | Jusqu'à 26 844 € | Jusqu'à 34 411 € | Jusqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | Jusqu'à 31 359 € | Jusqu'à 40 221 € | Jusqu'à 60 336 € | > 60 336 € |
5 | Jusqu'à 35 894 € | Jusqu'à 46 015 € | Jusqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Revenu fiscal de référence (RFR) (indiqué sur l'avis d'imposition) par niveaux de revenus
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
1 | Jusqu'à 21 123 € | Jusqu'à 25 714 € | Jusqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | Jusqu'à 31 003 € | Jusqu'à 37 739 € | Jusqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | Jusqu'à 37 232 € | Jusqu'à 45 326 € | Jusqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | Jusqu'à 42 472 € | Jusqu'à 52 925 € | Jusqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | Jusqu'à 49 736 € | Jusqu'à 60 546 € | Jusqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
par personne supplémentaire | + 6 253 € | + 7 613 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Le plan de relance permet de bénéficier de primes énergies et d'aides pour le remplacement des fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées du logement.
PROFIL BLEU | |||
Équipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 € par équipement | 25 € par équipement | 125 € par équipement |
PROFIL JAUNE | |||
Équipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 80 € par équipement | 15 € par équipement | 95 € par équipement |
PROFIL VIOLET | |||
Équipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 40 € par équipement | 15 € par équipement | 55 € par équipement |
PROFIL ROSE | |||
Équipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | - | 15 € par équipement | 15 € par équipement |
*Les montants des Certificats d'économies d'énergie (CEE) sont indicatifs et leur valeur est susceptible de varier légèrement.
Bonus "France Relance" possibles si :
- Les travaux concernent un logement avec une étiquette énergie F ou G
- La rénovation vise une étiquette énergie A ou B
Dépôt de dossier possible depuis le 1er janvier 2020 si vous occupez le logement, et depuis le 1er juillet 2021 si vous êtes bailleur.
Début des travaux possibles depuis le 1er janvier 2020 si vous occupez le logement, et depuis le 1er octobre 2020 si vous êtes bailleur.
Demande de bonus dès le 1er janvier 2021 si vous occupez le logement, et dès le 1er juillet 2021 si vous êtes bailleur.
3 primes bonus sont créés :
Elles varient aussi selon votre profil :
PROFIL BLEU | |||
Équipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Rénovation globale | je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité | ||
Bonus Sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € | - | 500 € |
PROFIL JAUNE | |||
Équipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Rénovation globale | je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité | ||
Bonus Sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € | - | 400 € |
PROFIL VIOLET | |||
Équipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Rénovation globale | 7 000 € | 7 000 €** | 14 000 € |
Bonus Sortie de passoire | 1 000 € | - | 1 000 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 000 € | - | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € | - | 300 € |
PROFIL ROSE | |||
Équipement / travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des CEE* | MaPrimeRénov' + CEE |
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000 €** | 10 500 € |
Bonus Sortie de passoire | 500 € | - | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 500 € | - | 500 € |
Audit énergétique | - | - | - |
**Ce montant est indicatif. Le montant est d'autant plus important que les économies d'énergie sont importantes et que le changement de système de chauffage est vertueux.
Le client doit identifier son besoin de travaux, si nécessaire, auprès d’un conseiller FAIRE, et peut faire une simulation des aides auxquelles il a droit grâce à Simul’aides. Il fait réaliser les devis de ses travaux et valide son choix de prestataire.
Il va ensuite :
Pour être éligibles à MaPrimeRenov’ les fenêtres doivent respecter certains critères techniques :
Vous avez encore des doutes ou questions concernant votre projet et votre éligibilité à l'aide fiscale MaPrimeRénov' ?